Lampade

| Tipo | Codice | Volts | Watt | Base |
| Xenon 12V: | ||||
| Lampada Standard | D2S | 12 | 35 | P32d-2 |
| Alogene 12V: | ||||
| 12 H1 | 1121 | 12 | 55W | P14,5S |
| 12 H3 | 3121 | 12 | 55W | PK22S |
| 12 H4 | 4121 | 12 | 60/55W | P43T |
| 12 H7 | 7121 | 12 | 55W | PX26D |
| 12 H7 Super White | 7121B | 12 | 55W | PX26D |
| Segnali d'arresto 12V: | ||||
| 12 S25 | 2510 | 12 | 21W | BA15S |
| 12 S25/5 | 2530 | 12 | 21/5W | BA15S |
| Sferiche 12V: | ||||
| 12 G18/5 | 1810 | 12 | 5W | BA15S |
| 12 G18/10 | 1841 | 12 | 10W | BA15S |
| Tuttovetro 12V: | ||||
| 12 T10 | 1011 | 12 | 5W | T10 |
| Alogene 24V: | ||||
| 24 H1 | 1241 | 24 | 55W | P14,5S |
| 24 H3 | 3241 | 24 | 70W | PK22S |
| 24 H4 | 4241 | 24 | 75/70W | P43T |
| 24 H7 | 7241 | 24 | 70W | PX26D |
| Segnali d'arresto 24V: | ||||
| 24 S25 | 2514 | 24 | 21W | BA15S |
| 24 S25/5 | 2534 | 24 | 21/5W | BA15S |
| Sferiche 24V: | ||||
| 24 G18/5 | 1814 | 24 | 5W | BA15S |
| Tuttovetro 24V: | ||||
| 24 T10 | 1017 | 24 | 5W | T10 |
