Sinergy - Batterie avviamento
| 12V Serie CLASSIC Auto - Autocarri - Trattori | ||||||||
| Codice | Descrizione | + | Ah | A(EN) | Base | car | c.secca | Dimensioni |
| 540 020 033 | JAP B20J | - + | 40 | 330 | B0 | • | 197x129x225 | |
| 540 022 033 | JAP B20J | + - | 40 | 330 | B0 | • | 197x129x225 | |
| 540 004 028 | JAP B20J B1 | - + | 40 | 280 | B1 | • | 197x129x225 | |
| 544 000 033 | L0 | - + | 44 | 330 | B3 | • | 175x175x190 | |
| 544 065 036 | L1B | - + | 44 | 360 | B3 | • | 207x175x175 | |
| 545 077 036 | E2 | - + | 45 | 360 | B1 | • | • | 218x135x225 |
| 545 079 036 | E2 | + - | 45 | 360 | B1 | • | • | 218x135x225 |
| 545 084 036 | JAP B24J (con kit poli) | - + | 45 | 360 | B0 | • | • | 234x128x223 |
| 545 051 036 | JAP B24J (con kit poli) | + - | 45 | 360 | B0 | • | • | 234x128x223 |
| 550 059 039 | L1 | - + | 50 | 390 | B3 | • | 207x175x190 | |
| 550 064 039 | L1 | + - | 50 | 390 | B3 | • | 207x175x190 | |
| 560 068 045 | JAP D23J | - + | 60 | 450 | B0 | • | 232x170x225 | |
| 560 069 045 | JAP D23J | + - | 60 | 450 | B0 | • | 232x170x225 | |
| 560 077 051 | L2B | - + | 60 | 480 | B3 | • | 242x175x190 | |
| 562 059 048 | L2 | - + | 62 | 480 | B3 | • | 242x175x190 | |
| 562 065 048 | L2 | + - | 62 | 480 | B3 | • | 242x175x190 | |
| 570 018 060 | L3B | - + | 70 | 600 | B3 | • | 275x175x175 | |
| 575 029 064 | JAP D26J | - + | 75 | 640 | B1 | • | 257x172x220 | |
| 575 024 064 | JAP D26J | + - | 75 | 640 | B1 | • | 257x172x220 | |
| 580 012 068 | L3 | - + | 80 | 680 | B3 | • | 275x175x190 | |
| 580 033 068 | L3 | + - | 80 | 680 | B3 | • | 275x175x190 | |
| 580 039 068 | L4B | - + | 80 | 680 | B3 | • | 305x175x175 | |
| 595 018 068 | JAP D31J | - + | 95 | 680 | B1 | • | 306x172x225 | |
| 595 019 068 | JAP D31J | + - | 95 | 680 | B1 | • | 306x172x225 | |
| 600 018 072 | L4 | - + | 100 | 720 | B3 | • | 305x175x190 | |
| 600 038 076 | L5 | - + | 100 | 760 | B3 | • | 354x175x190 | |
| 605 032 076 | GR28 | - + | 105 | 760 | B3 | • | 330x175x205 | |
| 610 028 072 | Compact B | - + | 110 | 720 | B0 | • | 342x175x230 | |
| 610 029 072 | Compact B B1 | - + | 110 | 720 | B1 | • | 342x175x230 | |
| 610 042 080 | L6 | - + | 110 | 800 | B3 | • | 392x175x190 | |
| 625 011 076 | Compact A | - + | 125 | 760 | B0 | • | 342x175x290 | |
| 625 087 085 | MAC | - + | 125 | 850 | B3 | • | 510x175x225 | |
| 625 034 085 | A | + - | 125 | 850 | B0 | • | 513x189x223 | |
| 640 011 090 | MAT | - + | 140 | 900 | B1 | • | 510x175x205 | |
| 655 017 100 | B | + - | 155 | 1000 | B0 | • | 513x223x223 | |
| 655 089 100 | MAC | - + | 155 | 1000 | B3 | • | 510x218x225 | |
| 680 022 110 | B | + - | 180 | 1100 | B0 | • | 513x223x223 | |
| 680 089 110 | MAC | - + | 180 | 1100 | B3 | • | 510x218x225 | |
| 700 022 120 | B | + - | 200 | 1200 | B0 | • | 513x223x223 | |
| 720 014 130 | C | + - | 220 | 1300 | B0 | • | 518x273x240 | |
| 12V Ermetica (Doppio coperchio, occhio magico) | ||||||||
| D1 550 059 045 | L1 MF | - + | 50 | 450 | B3 | • | 207X175X190 | |
| D2 565 059 054 | L2 MF | - + | 65 | 540 | B3 | • | 242x175x190 | |
| D3 580 012 072 | L3 MF | - + | 80 | 720 | B3 | • | 375x175x190 | |
| D5 600 038 080 | L5 MF | - + | 100 | 800 | B3 | • | 354x175x190 | |
| 6V Serie CLASSIC Auto - Autocarri - Trattori (Batteria carica secca) | ||||||||
| -082 015 045 | 3AMP7 | - + | 82 | 450 | BO | • | 216x170x187 | |
| 132 011 068 | M4 | - + | 132 | 680 | BO | • | 241x169x230 | |
| 160 016 090 | M5 | - + | 160 | 900 | BO | • | 330x174x236 | |
| 198 011 105 | M6 | - + | 198 | 1050 | BO | • | 395x170x230 | |
| 12V Serie CLASSIC Autocarri - Trattori (Batteria carica secca) | ||||||||
| 110 088 051 | (DP5M) ebanite | + - | 110 | 510 | BO | • | 395x225x250 | |
| 120 087 068 | (ASP10) ebanite | + - | 120 | 680 | BO | • | 355x253x218 | |
| 154 089 080 | (DP7M) ebanite | + - | 154 | 800 | BO | • | 395x285x255 | |
| 740 091 090 | (DP10) | + - | 240 | 900 | BO | • | 440x400x280 | |
| -820 087 130 | (6DX14) | + - | 320 | 1300 | BO | • | 555x400x280 | |
| 12V Altri modelli su richiesta | ||||||||
| 540 030 028 | E1 (mini car) | - + | 40 | 280 | B1 | • | 175x135x225 | |
| 570 029 054 | GR24 (c.secca) | - + | 70 | 540 | B1 | • | 270x175x225 | |
| 570 024 054 | GR24 (c.secca) | + - | 70 | 540 | B1 | • | 270x175x225 | |
| 678 DT | Vetture Americane | + + | 70 | 690 | B1 | • | 273x175x203 | |
| C31P-1131XP | Vetture Americane | + + | 105 | 850 | B0 | • | 330X173X238 | |
| EI110 | Esercito/Nato (c.secca) | + - | 110 | - | B0 | • | 256x269x227 | |
| 635 044 090 | MAC DIN (c.secca) | + - | 135 | 900 | B3 | • | 513X175X210 | |
| 643 023 095 | MAC DIN (c.secca) | + - | 143 | 950 | B0 | • | 513X218X210 | |
| 648 012 095 | MAC (Ford) | + - | 148 | 950 | B0 | • | 514X218X210 | |



