Midac- Batterie avviamento
| Serie XTRA | ||||||||
| Codice | Tipo | Ah | EN | + | Dimensioni | Base | ||
| XL1 | L1 | 55 | 420 | + | 207 | 175 | 190 | B3 |
| XL2R | L2 | 62 | 510 | + | 242 | 175 | 190 | B3 |
| XL3 | L3 | 80 | 640 | + | 278 | 175 | 190 | B3 |
| XL5 | L5 | 100 | 850 | + | 353 | 175 | 190 | B3 |
| Serie HY-PER | ||||||||
| HY-PER 1 | L1 B | 45 | 410 | + | 207 | 175 | 175 | B3(+B4) |
| HY-PER 2 | L2 B | 62 | 540 | + | 242 | 175 | 175 | B3(+B4) |
| HY-PER 3 | L3 B | 72 | 640 | + | 278 | 175 | 175 | B3(+B4) |
| HY-PER 4 | L4 B | 82 | 720 | + | 310 | 175 | 175 | B3(+B4) |
| HY-PER 5 | L5 B | 90 | 760 | + | 353 | 175 | 175 | B3(+B4) |
| Serie CELERIS | ||||||||
| 544.008.039 | L0 | 44 | 390 | + | 175 | 175 | 190 | B3 |
| 544.059.036 | L1 | 44 | 360 | + | 207 | 175 | 190 | B3 |
| 550.059.039 | L1 | 50 | 390 | + | 207 | 175 | 190 | B3 |
| 555.060.042 | L1 | 55 | 420 | + | 207 | 175 | 190 | B3 |
| 562.059.048 | L2 | 62 | 480 | + | 242 | 175 | 190 | B3 |
| 580.031.064 | L3 | 80 | 640 | + | 275 | 175 | 190 | B3 |
| 600.035.076 | L4 | 100 | 760 | + | 310 | 175 | 190 | B3 |
| 600.032.076 | GR28 | 100 | 760 | + | 330 | 175 | 205 | B3 |
| 600.038.080 | L5 | 100 | 800 | + | 353 | 175 | 190 | B3 |
| 610.028.076 | COMPACT B | 110 | 760 | + | 343 | 172 | 230 | B0 |
| 620.033.080 | MAC 120 | 120 | 800 | + | 510 | 175 | 225 | B3 |
| 625.034.085 | A | 125 | 850 | + | 510 | 189 | 223 | B0 |
| 640.011.090 | MAT | 140 | 900 | + | 510 | 175 | 205 | B1 |
| 650.089.100 | B 150 | 150 | 1000 | + | 513 | 223 | 223 | B3 |
| 650.017.100 | B 150 | 150 | 1000 | + | 513 | 223 | 223 | B0 |
| 680.032.110 | B 180 | 180 | 1100 | + | 513 | 223 | 223 | B0 |
| 720.018.140 | C 220 | 220 | 1400 | + | 518 | 273 | 240 | B0 |


